13. Vicente Guaita Panadero
| Altura | 190.0 |
| Peso | 80 |
| Nacido | 10/01/1987 |
| Ingreso | 30/06/2008 |
| Debut | 02/08/2008 |
| Internacional | 0 |
| Procedencia |
Valencia C.F. Juvenil A. Su trayectoria siempre ha sido ascendente, desde la cantera al primer equipo, en el que se ha consolidado.
|
1. Diego Alves Carreira
| Altura | 188.0 |
| Peso | 85 |
| Nacido | 24/06/1985 |
| Ingreso | 01/07/2011 |
| Debut | 21/07/2011 |
| Internacional | 1 |
| Procedencia | Unión Deportiva Almería. El nuevo guardameta del Valencia CF es, pese su juventud, es un portero con una extensa trayectoria, grandes reflejos y |
12. João Pedro da Silva Pereira
| Altura | 172.0 |
| Peso | 70 |
| Nacido | 25/02/1984 |
| Ingreso | 01/07/2012 |
| Debut | 20/07/2012 |
| Internacional | 19 |
| Procedencia | Sporting Lisboa. Fuerte, futbolista con raza y cáracter para atacar y defender, juega en el lateral derecho, y el buen nivel de juego que lleva |
14. Antonio Barragán Fernández
| Altura | 187.0 |
| Peso | 83 |
| Nacido | 06/12/1987 |
| Ingreso | 30/08/2011 |
| Debut | 01/09/2011 |
| Procedencia | Real Valladolid. Futbolista, fuerte y rápido, con grandes cualidades que ha demostrado su calidad desde que está en la elite hace ya cinco años y que tiene un gran margen de mejora junto al Valencia CF. |
20. Ricardo Miguel Moreira da Costa
| Altura | 183.0 |
| Peso | 80 |
| Nacido | 16/05/1981 |
| Ingreso | 07/01/2010 |
| Debut | 08/01/2010 |
| Internacional | 10 |
| Procedencia | Wolfsburgo. Defensa al que siempre le ha acompañado el éxito. Rápido, contunendente, con buen manejo de pelota, una garantía para la zaga. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario